Körnermaisversuch 2025
Versuchslandwirt: Brigitte BARTL, 2164 Wildendürnbach
Anbau: 07.04.2025 | Ernte: 09.10.2025 | Vorfrucht: Winterweizen
FAO 280 - 350
| Sortenname | FAO | Notiz | Saatstärke Körner/ha | Nassmais kg/ha | Erntefeuchte % | Trockenmais kg/ha | Relativertrag % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTERSTONE | 350 | 72.000 | 9.885 | 18,6 | 9.283 | 118 | |
| ALENARO | 350 | 72.000 | 9.464 | 18,7 | 8.875 | 113 | |
| AUGUSTO® Sorte DKC3856 | ca. 320 | 72.000 | 8.889 | 18,4 | 8.371 | 107 | |
| AMIGO® Sorte DKC3346 | 280 | 72.000 | 8.582 | 17,8 | 8.150 | 104 | |
| DKC4253 (EY4260) | ca. 350 | 72.000 | 8.659 | 18,8 | 8.108 | 103 | |
| EY3430 | ca. 290 | 72.000 | 8.008 | 17,9 | 7.594 | 97 | |
| ADORNO® Sorte DKC3805 | 320 | 72.000 | 7.471 | 19,0 | 6.976 | 89 | |
| APRIOLO | 300 | 72.000 | 5.939 | 19,3 | 5.522 | 70 | |
| Versuchsmittel | 8.362 | 18,6 | 7.860 |
FAO 420 - 460
| Sortenname | FAO | Notiz | Saatstärke Körner/ha | Nassmais kg/ha | Erntefeuchte % | Trockenmais kg/ha | Relativertrag % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSPRO® Sorte DKC5206 | 460 | 72.000 | 11.686 | 22,6 | 10.354 | 110 | |
| ASTRONAUTO® Sorte DKC5148 | 450 | 72.000 | 11.839 | 25,8 | 9.988 | 106 | |
| AMBITIO® Sorte DKC5001 | 440 | 72.000 | 10.805 | 23,1 | 9.502 | 101 | |
| SY EVIDENT (SC4552) | ca. 450 | 72.000 | 11.533 | 29,2 | 9.210 | 98 | |
| ABSOLUTO® Sorte DKC5065 | 420 | 72.000 | 10.268 | 23,7 | 8.948 | 95 | |
| EY4748 | ca. 420 | 72.000 | 9.655 | 23,0 | 8.504 | 90 | |
| Versuchsmittel | 10.964 | 24,6 | 9.418 |
FAO 360 - 390
| Sortenname | FAO | Notiz | Saatstärke Körner/ha | Nassmais kg/ha | Erntefeuchte % | Trockenmais kg/ha | Relativertrag % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOXWAY | 380 | 72.000 | 9.885 | 20,3 | 9.060 | 104 | |
| EY4157 | ca. 390 | 72.000 | 9.847 | 21,1 | 8.921 | 103 | |
| EY4574 | ca. 370 | 72.000 | 9.579 | 20,0 | 8.817 | 102 | |
| EY4747 | ca. 390 | 72.000 | 9.387 | 21,5 | 8.454 | 97 | |
| ARCADIO | 380 | 72.000 | 9.310 | 21,2 | 8.422 | 97 | |
| ALPEDRO | 360 | 72.000 | 9.004 | 19,0 | 8.407 | 97 | |
| Versuchsmittel | 9.502 | 20,5 | 8.680 |