Körnermaisversuch 2023
Versuchslandwirt: Franz RAUSCHER Ing., 3454 Sitzenberg-Reidling
Anbau: 29.04.2023 | Ernte: 23.10.2023 | Vorfrucht: Körnermais
mittelspät FAO 320-350
Sortenname | FAO | Notiz | Saatstärke Körner/ha | Nassmais kg/ha | Erntefeuchte % | Trockenmais kg/ha | Relativertrag % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADORNO® Sorte DKC3805 | 320 | 82.000 | 18.668 | 18,2 | 17.630 | 119 | |
VS1 | 340 | 82.000 | 16.464 | 22,8 | 14.545 | 98 | |
DKC3719 | 320 | 82.000 | 15.385 | 18,4 | 14.488 | 98 | |
ALENARO | 350 | 82.000 | 13.540 | 18,5 | 12.733 | 86 | |
Versuchsmittel | 16.014 | 19,5 | 14.849 |
spät FAO 370-390
Sortenname | FAO | Notiz | Saatstärke Körner/ha | Nassmais kg/ha | Erntefeuchte % | Trockenmais kg/ha | Relativertrag % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCADIO | ca. 380 | 82.000 | 15.969 | 20,0 | 14.700 | 110 | |
ANTARO | 370 | 82.000 | 14.170 | 18,4 | 13.344 | 100 | |
EW4330 | ca. 390 | 82.000 | 14.800 | 21,5 | 13.329 | 99 | |
ALERO® Sorte DKC4598 | 390 | 82.000 | 14.575 | 22,1 | 13.011 | 97 | |
Versuchsmittel | 14.879 | 20,5 | 13.596 |
sehr spät FAO 420-460
Sortenname | FAO | Notiz | Saatstärke Körner/ha | Nassmais kg/ha | Erntefeuchte % | Trockenmais kg/ha | Relativertrag % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTO® Sorte DKC5065 | 420 | 82.000 | 16.014 | 20,9 | 14.550 | 106 | |
ASSPRO® Sorte DKC5206 | 460 | 82.000 | 15.475 | 23,1 | 13.609 | 99 | |
AMBITIO® Sorte DKC5001 | 440 | 82.000 | 14.665 | 22,2 | 13.072 | 95 | |
Versuchsmittel | 15.385 | 22,1 | 13.744 |