Körnermaisversuch 2025
Versuchslandwirt: Franz WEINGARTSHOFER, 2143 Großkrut
Anbau: 14.04.2025 | Ernte: 06.10.2025 | Vorfrucht: Zuckerrübe
FAO 320 - 350
| Sortenname | FAO | Notiz | Saatstärke Körner/ha | Nassmais kg/ha | Erntefeuchte % | Trockenmais kg/ha | Relativertrag % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTERSTONE | 350 | 72.000 | 11.950 | 21,9 | 10.699 | 103 | |
| ALENARO | 350 | 72.000 | 11.800 | 21,2 | 10.674 | 103 | |
| DKC4253 (EY4260) | ca. 350 | 72.000 | 11.150 | 21,1 | 10.101 | 97 | |
| ADORNO® Sorte DKC3805 | 320 | 72.000 | 10.890 | 20,0 | 10.024 | 97 | |
| Versuchsmittel | 11.448 | 21,1 | 10.375 |
FAO 360 - 380
| Sortenname | FAO | Notiz | Saatstärke Körner/ha | Nassmais kg/ha | Erntefeuchte % | Trockenmais kg/ha | Relativertrag % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCADIO | 380 | 72.000 | 12.900 | 24,5 | 11.105 | 102 | |
| ALPEDRO | 360 | 72.000 | 12.250 | 24,2 | 10.594 | 98 | |
| Versuchsmittel | 12.575 | 24,4 | 10.850 |
FAO 420 - 450
| Sortenname | FAO | Notiz | Saatstärke Körner/ha | Nassmais kg/ha | Erntefeuchte % | Trockenmais kg/ha | Relativertrag % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRONAUTO® Sorte DKC5148 | 450 | 72.000 | 14.200 | 26,7 | 11.810 | 101 | |
| EY4748 | ca. 420 | 72.000 | 13.450 | 24,3 | 11.614 | 99 | |
| Versuchsmittel | 13.825 | 25,5 | 11.712 |