Körnermaisversuch 2025
Versuchslandwirt: Peter WACHTER, 7474 Deutsch Schützen
Anbau: 15.04.2025 | Ernte: 23.10.2025 | Vorfrucht: Winterweizen
FAO 370 - 390
| Sortenname | FAO | Notiz | Saatstärke Körner/ha | Nassmais kg/ha | Erntefeuchte % | Trockenmais kg/ha | Relativertrag % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EY4747 | ca. 390 | 80.000 | 15.117 | 22,9 | 13.334 | 111 | |
| EY4574 | ca. 370 | 80.000 | 13.605 | 21,5 | 12.253 | 102 | |
| FOXWAY | 380 | 80.000 | 12.850 | 21,6 | 11.556 | 96 | |
| EY4157 | ca. 390 | 80.000 | 12.094 | 21,5 | 10.892 | 91 | |
| Versuchsmittel | 13.417 | 21,9 | 12.009 |
FAO 420 - 460
| Sortenname | FAO | Notiz | Saatstärke Körner/ha | Nassmais kg/ha | Erntefeuchte % | Trockenmais kg/ha | Relativertrag % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRONAUTO® Sorte DKC5148 | 450 | 80.000 | 15.684 | 25,3 | 13.336 | 110 | |
| ASSPRO® Sorte DKC5206 | 460 | 80.000 | 14.739 | 26,3 | 12.337 | 102 | |
| EY4748 | ca. 420 | 80.000 | 14.172 | 23,9 | 12.313 | 101 | |
| AMBITIO® Sorte DKC5001 | 440 | 80.000 | 14.361 | 24,8 | 12.306 | 101 | |
| ABSOLUTO® Sorte DKC5065 | 420 | 80.000 | 11.905 | 23,1 | 10.469 | 86 | |
| Versuchsmittel | 14.172 | 24,7 | 12.152 |
FAO 320 - 360
| Sortenname | FAO | Notiz | Saatstärke Körner/ha | Nassmais kg/ha | Erntefeuchte % | Trockenmais kg/ha | Relativertrag % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKC4253 (EY4260) | ca. 350 | 85.000 | 13.605 | 21,6 | 12.235 | 108 | |
| LDZ23337 | ca. 360 | 85.000 | 12.283 | 20,3 | 11.257 | 99 | |
| AUGUSTO® Sorte DKC3856 | ca. 320 | 85.000 | 12.094 | 20,1 | 11.116 | 98 | |
| ADORNO® Sorte DKC3805 | 320 | 85.000 | 11.905 | 21,0 | 10.801 | 95 | |
| Versuchsmittel | 12.472 | 20,8 | 11.352 |