Körnermaisversuch 2025
Versuchslandwirt: Thomas REISECKER, 4982 St. Georgen bei Obernberg am Inn
Anbau: 16.04.2025 | Ernte: 16.10.2025 | Vorfrucht: Winterweizen
FAO 240 - 290
| Sortenname | FAO | Notiz | Saatstärke Körner/ha | Nassmais kg/ha | Erntefeuchte % | Trockenmais kg/ha | Relativertrag % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIGO® Sorte DKC3346 | 280 | 90.000 | 17.560 | 23,6 | 15.326 | 105 | |
| EY3430 | ca. 290 | 90.000 | 16.734 | 24,3 | 14.450 | 99 | |
| SY CALO | 250 | 95.000 | 16.781 | 24,7 | 14.402 | 99 | |
| AROLDO | 240 | 95.000 | 16.038 | 22,7 | 14.189 | 97 | |
| Versuchsmittel | 16.778 | 23,8 | 14.592 |
FAO 320 - 350
| Sortenname | FAO | Notiz | Saatstärke Körner/ha | Nassmais kg/ha | Erntefeuchte % | Trockenmais kg/ha | Relativertrag % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKC4253 (EY4260) | ca. 350 | 85.000 | 20.014 | 30,6 | 15.612 | 100 | |
| AUGUSTO® Sorte DKC3856 | ca. 320 | 90.000 | 19.106 | 28,0 | 15.562 | 100 | |
| ADORNO® Sorte DKC3805 | 320 | 90.000 | 18.990 | 27,8 | 15.517 | 100 | |
| Versuchsmittel | 19.370 | 28,8 | 15.564 |
FAO 380 - 390
| Sortenname | FAO | Notiz | Saatstärke Körner/ha | Nassmais kg/ha | Erntefeuchte % | Trockenmais kg/ha | Relativertrag % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EY4574 | ca. 380 | 85.000 | 22.019 | 31,6 | 16.884 | 104 | |
| EY4747 | ca. 390 | 85.000 | 21.469 | 32,2 | 16.292 | 100 | |
| ARCADIO | 380 | 85.000 | 20.057 | 31,1 | 15.512 | 96 | |
| Versuchsmittel | 21.182 | 31,6 | 16.229 |