Körnermaisversuch 2024
Versuchslandwirt: Walter WINKLEREBNER, 4407 Dietach
Anbau: 02.05.2024 | Ernte: 02.10.2024 | Vorfrucht: Winterweizen
früh bis mittelfrüh FAO 250-300
Sortenname | FAO | Notiz | Saatstärke Körner/ha | Nassmais kg/ha | Erntefeuchte % | Trockenmais kg/ha | Relativertrag % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VS1 | ca. 250 | 96.000 | 12.326 | 26,0 | 10.366 | 110 | |
AMIGO® Sorte DKC3346 | ca. 270 | 96.000 | 11.467 | 22,4 | 10.190 | 108 | |
VS2 | ca. 270 | 96.000 | 11.489 | 24,5 | 9.891 | 105 | |
APRIOLO SL20284 | ca. 290 | 96.000 | 11.293 | 23,5 | 9.872 | 105 | |
VS3 | ca. 290 | 96.000 | 11.631 | 26,4 | 9.720 | 103 | |
ATLANTICO | 270 | 96.000 | 11.158 | 23,8 | 9.709 | 103 | |
VS4 | 250 | 96.000 | 10.954 | 24,3 | 9.459 | 101 | |
SL11505 | ca. 250 | 96.000 | 10.193 | 23,7 | 8.883 | 94 | |
SY CALO | 250 | 96.000 | 10.055 | 22,7 | 8.895 | 95 | |
AROLDO | 240 | 96.000 | 9.622 | 22,3 | 8.564 | 91 | |
SL11334 | ca. 220 | 96.000 | 8.808 | 21,7 | 7.910 | 84 | |
Versuchsmittel | 10.818 | 23,8 | 9.405 |
mittelspät FAO 310-350
Sortenname | FAO | Notiz | Saatstärke Körner/ha | Nassmais kg/ha | Erntefeuchte % | Trockenmais kg/ha | Relativertrag % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADORNO® Sorte DKC3805 | 320 | 96.000 | 13.152 | 25,8 | 11.096 | 112 | |
VS5 | 330 | 96.000 | 11.458 | 24,9 | 9.803 | 99 | |
VS6 | 310 | 96.000 | 11.689 | 28,2 | 9.490 | 96 | |
VS7 | ca. 310 | 96.000 | 11.135 | 26,1 | 9.350 | 94 | |
Versuchsmittel | 11.859 | 26,3 | 9.935 |