Sortenname | Sorte | Notiz | Saatstärke Körner/m2 | Erntefeuchte % | Ölgehalt % | Ertrag bei 9% H2O kg | Ertrag rel % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RANDY | Linie | 50 | 5,7 | 47,1 | 3.506 | 97 | |
LG AUCKLAND | Hybrid | 40 | 5,7 | 48 | 3.593 | 100 | |
DK EXAURA | Hybrid | 40 | 5,9 | 48,5 | 3.801 | 105 | |
LG AVENGER | Hybrid | 40 | 6,3 | 47,7 | 3.725 | 103 | |
ARTEMIS | Hybrid | 40 | 5,6 | 47,9 | 3.406 | 94 | |
Versuchsmittel | 5,8 | 47,8 | 3.606 | 100 |
Quick Links