Sojabohnenversuch 2025
Versuchslandwirt: Johann BUSWALD, 8295 Altenberg
Anbau: 21.04.2025 | Ernte: 21.09.2025 | Vorfrucht: Körnermais
Reifegruppe 0
| Sortenname | Notiz | Reife lt. AGES | Saatstärke Körner/m2 | Erntefeuchte % | Ertrag bei 14% H2O kg | Ertrag rel % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARISTEA | 8 | 55 | 24,2 | 5.230 | 107 | |
| KRISTIAN | 7 | 60 | 13,1 | 4.753 | 97 | |
| ARTESIA | 8 | 55 | 21,3 | 4.735 | 97 | |
| Versuchsmittel | 19,5 | 4.906 | 100 |
Reifegruppe 00
| Sortenname | Notiz | Reife lt. AGES | Saatstärke Körner/m2 | Erntefeuchte % | Ertrag bei 14% H2O kg | Ertrag rel % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGEBRA | 6 | 60 | 13,6 | 5.370 | 102 | |
| ALTONA | 6 | 60 | 13,4 | 5.168 | 98 | |
| Versuchsmittel | 13,5 | 5.269 | 100 |
Reifegruppe 000
| Sortenname | Notiz | Reife lt. AGES | Saatstärke Körner/m2 | Erntefeuchte % | Ertrag bei 14% H2O kg | Ertrag rel % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELFIA SI | 4 | 60 | 12,3 | 4.996 | 102 | |
| ADELFIA | 4 | 60 | 12,1 | 4.765 | 98 | |
| Versuchsmittel | 12,2 | 4.881 | 100 |