Sortenname | Notiz | Reife lt. AGES | Saatstärke Körner/m2 | Erntefeuchte % | Ertrag bei 14% H2O kg | Ertrag rel % |
---|---|---|---|---|---|---|
ADELFIA | 4 | 60 | 17,0 | 5.122 | 109 | |
AURELINA | 3 | 60 | 14,6 | 4.918 | 104 | |
ANCAGUA | 4 | 60 | 17,0 | 4.761 | 101 | |
ABELINA | 2 | 60 | 14,2 | 4.065 | 86 | |
Versuchsmittel | 15,7 | 4.717 | 100 |
Quick Links