Sortenname | Notiz | Reife lt. AGES | Saatstärke Körner/m2 | Erntefeuchte % | Ertrag bei 14% H2O kg | Ertrag rel % |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTONA | 6 | 60 | 12,0 | 4.663 | 110 | |
ARTESIA | 8 | 55 | 12,0 | 4.391 | 103 | |
ANCAGUA | 4 | 60 | 11,5 | 4.225 | 99 | |
ADELFIA | 4 | 60 | 11,3 | 4.150 | 98 | |
KRISTIAN | 7 | 55 | 11,7 | 3.834 | 90 | |
Versuchsmittel | 11,7 | 4.253 | 100 |
Quick Links