Sortenname | Notiz | Reife lt. AGES | Saatstärke Körner/m2 | Erntefeuchte % | Ertrag bei 14% H2O kg | Ertrag rel % |
---|---|---|---|---|---|---|
ALGEBRA | 6 | 60 | 11,5 | 3.962 | 114 | |
ALTONA | 6 | 60 | 11,2 | 3.720 | 107 | |
ANCAGUA | 4 | 60 | 10,7 | 3.590 | 103 | |
ARTESIA | 8 | 55 | 13,6 | 3.553 | 102 | |
KRISTIAN | 7 | 55 | 15,3 | 3.035 | 87 | |
ADELFIA | 4 | 60 | 10,6 | 3.018 | 87 | |
Versuchsmittel | 12,2 | 3.480 | 100 |
Quick Links