Winterweizenversuch 2026
Versuchslandwirt: FIH Landesgut Otterbach, 4782 St. Florian
Anbau: 20.10.2025 | Ernte: 13.07.2026 | Vorfrucht: Körnermais
Futterweizen
| Sortenname | Notiz | QG | Erntefeuchte % | Ertrag bei 14% H2O kg | Ertrag rel % | Protein % | HL kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVIGNON | 3 | 12,2 | 9661 | 101 | 10,6 | 74,6 | |
| LG TOMJOL | 3 | 12,1 | 9510 | 99 | 11,6 | 77,3 | |
| Versuchsmittel | 12,2 | 9.586 | 100 | 11,1 | 76,0 |
Mahlweizen
| Sortenname | Notiz | QG | Erntefeuchte % | Ertrag bei 14% H2O kg | Ertrag rel % | Protein % | HL kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG OPTIMIST | 4 | 12,1 | 9985 | 105 | 11,3 | 78,5 | |
| TIBERIUS | 4 | 12,2 | 9617 | 101 | 11,9 | 82,1 | |
| POLARKAP | 5 | 13,1 | 9411 | 99 | 11,8 | 78,7 | |
| DALMATIUS | 5 | 12,9 | 9109 | 96 | 11,7 | 80 | |
| Versuchsmittel | 12,6 | 9.531 | 100 | 11,7 | 79,8 |
Qualitätsweizen
| Sortenname | Sorte | Notiz | QG | Erntefeuchte % | Ertrag bei 14% H2O kg | Ertrag rel % | Protein % | HL kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMILLUS | Grannen | 7 | 12,1 | 9379 | 100 | 12,6 | 82,2 | |
| Versuchsmittel | 12,1 | 9.379 | 100 | 12,6 | 82,2 |