Sortenname | Notiz | QG | Erntefeuchte % | Ertrag bei 14% H2O kg | Ertrag rel % | Protein % | HL kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VS1 | ca. 4 | 13,6 | 9.756 | 109 | 12,2 | 79,7 | |
ARTIMUS | 7 | 14,0 | 9.468 | 106 | 14,0 | 82,8 | |
ARAMEUS | 8 | 13,4 | 8.680 | 97 | 15,0 | 82,7 | |
MOSCHUS | 7 | 13,6 | 8.490 | 95 | 13,6 | 79,6 | |
AURELIUS | 7 | 13,5 | 8.443 | 94 | 13,9 | 83,6 | |
Versuchsmittel | 13,6 | 8.967 | 100 | 13,7 | 81,7 |
Quick Links