
Vermehrer-
Prämierung 2021
Jedes Jahr werden die besten Vermehrer für ihre Tätigkeit zur Qualitätssaatgutvermehrung gekürt. Die besten Ernten werden im Zuge der Gebietsversammlungen prämiert. Da diese dieses Jahr leider nicht stattfinden konnten, wollen wir dennoch unseren Mitgliedern einen gebührenden Auftritt verschaffen.

OÖ Zentralraum/Feldkirchen
Winterweizen
Hektoliter
| SCHILLHUBER Matthias und Doris | AURELIUS | 84,80 kg |
| JUNGREUTHMAYER Simon | TIBERIUS | 83,90 kg |
| MAUHART Robert | RGT REFORM | 83,00 kg |
| WINKLER Bernhard | AMICUS | 82,20 kg |
| ANGERMAYR Gerhard und Lisa | SU HABANERO | 81,20 kg |
| STEINMAYR Michael | CHEVIGNON | 79,40 kg |
| MAYR Kurt | BALITUS | 79,10 kg |
| WEINZIERL Franz | TONNAGE | 71,60 kg |
Wintergerste
HEKTOLITER
| SÖLLRADL Elisabeth | HANNELORE | 71,20 kg |
| WÖRISTER Erwin und Wilma | ADALINA | 71,20 kg |
| STEINMAYR Michael | LENTIA | 69,80 kg |
| GRUBER Josef | SU LAUBELLA | 68,80 kg |
| LANGMAYR Franz und Regina | SENTA | 66,90 kg |
| SPACHINGER Matthias | CARMINA | 65,70 kg |
Winterroggen
HEKTOLITER
| KRENN Manfred | POWERGREEN | 76,00 kg |
Triticale
HEKTOLITER
| SPACHINGER Matthias | CLAUDIUS | 74,20 kg |
| BÄCK Maria | LOMBARDO | 72,80 kg |
Hafer
HEKTOLITER
| HÜBLER Erich | MAX | 53,70 kg |
| WEINGARTNER Alois | PLATIN | 48,90 kg |
Ackerbohne
KEIMFÄHIGKEIT
| MATZENEDER Johannes | BIORO | 97 % |
| MITTERLEHNER Wolfgang | BIORO | 97 % |
| REISENBERGER Nikolaus | BIORO | 97 % |
| HOLLAUS Peter | BIO-BIORO | 95 % |
| MAYRBÄURL Johannes | BIO-BIORO | 95 % |
Sojabohne
Keimfähigkeit
| PITTRICH Thomas | ABACA | 100 % |
| RAXENDORFER Martin | ABACA | 100 % |
| WINKLER Bernhard | ADELFIA | 100 % |
| BRUNHUBER Gerald | BIO-ABACA | 98 % |
| HOLZINGER Ulrike | BIO-ABACA | 98 % |
| KIRCHMAYR Horst | BIO-AURELINA | 98 % |
| WEIXELBAUMER Johannes | CORDOBA | 98 % |
| HOFMANN Gregor | BIO-AURELINA | 99 % |
| KRAWINKLER Gerhard und Florian | BIO-AURELINA | 99 % |
| MATUSCHKA-GABLENZ Josef | ADESSA | 99 % |
| MAYR Heinrich | ADELFIA | 99 % |
| SANDMAYR Gerhard | AURELINA | 99 % |
| SCHREIBERHUBER Alfred | AURELINA | 99 % |

Mühl- und Waldviertel
Winterweizen
HEKTOLITER
| PETERSEIL Johann | TIBERIUS | 83,20 kg |
Wintergerste
HEKTOLITER
| GASSNER Karl | LENTIA | 69,10 kg |
Winterroggen
HEKTOLITER
| HASLINGER Josef | DUKATO | 76,90 kg |
| BITTERMANN Kurt | POWERGREEN | 75,90 kg |
Triticale
HEKTOLITER
| PIFFL Karl | TRIBONUS | 81,00 kg |
| KASESS AGRAR KG | CLAUDIUS | 77,00 kg |
| HASLINGER Ewald | CLAUDIUS | 77,00 kg |
| AUINGER Bernhard und Cornelia | LOMBARDO | 72,00 kg |
Hafer
HEKTOLITER
| WALCH Stefan | MAX | 55,70 kg |
Sommergerste
HEKTOLITER
| KIENAST Roland | REGENCY | 68,50 kg |
Sojabohne
Hektoliter
| WALDHÖR Walter | ABACA | 98 % |

Innviertel
Winterweizen
Hektoliter
| FEICHTINGER Paul | TIBERIUS | 85,20 kg |
| ENDL Anton | RGT REFORM | 82,70 kg |
| KOTTBAUER und Mitgesellschafter | PATRAS | 80,20 kg |
| FELLNER Christoph | ELIXER | 79,30 kg |
| JODLBAUER Klaus | CHEVIGNON | 78,20 kg |
Wintergerste
HEKTOLITER
| GEHMAYR Silvester | HANNELORE | 71,40 kg |
| SCHÖPPL Georg Peter | LENTIA | 66,30 kg |
| BRÜNNER Georg | AMBROSIA | 65,60 kg |
| HAUER Franz und Anita | CALIFORNIA | 62,80 kg |
Triticale
Hektoliter
| BRAUN Johann und Anita | TRIBONUS | 78,10 kg |
| EICHETSHAMMER Anita | AGOSTINO | 73,60 kg |
| DALLER Franz | CLAUDIUS | 71,60 kg |
| GEHMAYR Silvester | LOMBARDO | 70,10 kg |
Hafer
Hektoliter
| SIMBÖCK Josef | MAX | 53,80 kg |
| ZILLNER Johann | PROKOP | 52,50 kg |
| TREIBLMAYR Franz | APOLLON | 50,30 kg |
Ackerbohne
Keimfähigkeit
| DIERMAYR Xaver und Carola | BIO-BIORO | 95 % |
Sojabohne
Keimfähigkeit
| ÖTTL Bernhard | AURELINA | 100 % |
| RANFTL Georg | ABELINA | 100 % |
| TREIBLMAYR Franz | AURELINA | 100 % |
| ENDL Michaela | AURELINA | 99 % |

Neuhof Süd
Winterweizen
Hektoliter
| MARKOWITSCH Evelyn | AURELIUS | 85,10 kg |
| EDER Martin | ACTIVUS | 81,00 kg |
Winterdurum
Hektoliter
| EDER Josef | SANODUR | 84,60 kg |
| MARKOWITSCH Evelyn | DIADUR | 83,60 kg |
Wintergerste
Hektoliter
| ZWICKELSTORFER Gabriele | MONROE | 71,50 kg |
Winterroggen
Hektoliter
| HELPERSTORFER Gerhard | DUKATO | 76,30 kg |
| EDER Michaela | PROTECTOR | 75,30 kg |
| SPITZHÜTTL Andreas | POWERGREEN | 73,60 kg |
| LWB NEUHOF – ROHRAU OG | KWS TAYO | 94 % |
| MAYRHOFER Hans | KWS TAYO | 94 % |
Triticale
Hektoliter
| STEURER Johannes | TRIAMANT | 69,40 kg |
Erbse
Hektoliter
| BUBITS Franz | ANGELA | 99 % |
| GÜTERDIREKTION HARRACH GmbH & Co KG | TIP | 99 % |
Sojabohne
Keimfähigkeit
| EDLINGER Walter | ALVESTA | 100 % |
| KAMLANDER Günther | ALTONA | 100 % |
| LWB NEUHOF – ROHRAU OG | ALAMEDA | 100 % |
| PUCHINGER Werner | ALVESTA | 100 % |
| SCHILGER Johann | BETTINA | 100 % |
| SPITZHÜTTL Andreas | ALTONA | 100 % |
| STIGLEITNER Manfred | ALTONA | 100 % |
| GV AGROMAX Dworzak | ARTESIA | 99 % |
| HELPERSTORFER Gerhard | SY LIVIUS | 99 % |
| HOFMANN Kurt | ALTONA | 99 % |
| HUBER Kurt | ALTONA | 99 % |
| PRAGL Josef | ALTONA | 99 % |
| PUCHINGER Johann | ALVESTA | 99 % |
| SAM Andreas | BIO-ALTONA | 99 % |
| WERNER Gertrude | BETTINA | 99 % |
| BIOHOF SCHNITZER KG | BIO-ES MENTOR | 98 % |
| HOMBAUER Andreas | BIO-ES MENTOR | 98 % |
Sommerdurum
Hektoliter
| SPITZHÜTTL Andreas | DUROFINUS | 81,90 kg | |
| EDER Josef | DUROMAX | 80,10 kg | |

Neuhof Nord
Winterweizen
Hektoliter
| FUCHS Christina | AURELIUS | 84,80 kg |
| HANSI Rudolf | APEXUS | 82,10 kg |
| BARTL Brigitte | AMANDUS | 81,90 kg |
| KIESLING Doris | ACTIVUS | 81,00 kg |
Wintergerste
Hektoliter
| HAGER Claudia | MONROE | 70,80 kg |
Winterroggen
Hektoliter
| PIRINGER Silvia | POWERGREEN | 75,90 kg |
| SCHILLER Michael | PROTECTOR | 73,60 kg |
| SAATBAU LINZ Versuchsstation | DUKATO | 70,50 kg |
| HANSI Anton | KWS TAYO | 93 % |
Sommerdurum
Hektoliter
| SCHILD Josef | DUROFLAVUS | 83,20 kg |
| KLÖCKLER Andreas | DUROFINUS | 82,90 kg |
Sommergerste
Hektoliter
| HUBER Elfriede | LEANDRA | 65,20 kg |
Körnererbse
Keimfähigkeit
| FUCHS Christina | ESO | 100 % |
Sojabohne
Keimfähigkeit
| BREUER Lukas | BIO-ES MENTOR | 99 % |
| GUTSVERWALTUNG HILLER e.U. | BETTINA | 99 % |
| GUTSVERWALTUNG STUTENHOF | BIO-ES MENTOR | 99 % |
Sommerwicke
Keimfähigkeit
| BIOHOF MALLERAU | BIO-SLOVENA | 99 % |
| NEULINGER Michael | BIO-SLOVENA | 99 % |