versuch 2020
Пилот фермер: Josef RENNER, 3474 Altenwörth
Выращивание: 11.04.2020 | Урожай: 23.10.2020 | Предшествующая культура: Mais
sehr spät FAO 420-460
Variety name | Maturity | Note | Sowing density Kernels/ha | Wetcorn kg/ha | Harvest moisture % | Dry corn kg/ha | Relativ yield in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTO® Sorte DKC5065 | 420 | 84000 | 14479 | 27.4 | 11908 | 103 | |
ASSPRO® Sorte DKC5206 | ca. 460 | 75000 | 14089 | 29.1 | 11270 | 97 | |
Test facilities | 14.284 | 283 | 11.589 |
mittelspät bis spät FAO 350-390
Variety name | Maturity | Note | Sowing density Kernels/ha | Wetcorn kg/ha | Harvest moisture % | Dry corn kg/ha | Relativ yield in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTEVIO | 380 | 75000 | 12273 | 22.1 | 10956 | 103 | |
ESTEVIO | 380 | 72000 | 12961 | 26.1 | 10883 | 102 | |
ARNAUTO® Sorte DKC4541 | 390 | 72000 | 12409 | 24.7 | 10650 | 100 | |
ES4123 | ca. 350 | 72000 | 11671 | 22.7 | 10325 | 97 | |
ALANDO® Sorte DKC3969 | 350 | 80000 | 11721 | 23.3 | 10277 | 97 | |
Test facilities | 12.207 | 238 | 10.618 |
früh bis mittelspät FAO 250-330
Variety name | Maturity | Note | Sowing density Kernels/ha | Wetcorn kg/ha | Harvest moisture % | Dry corn kg/ha | Relativ yield in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ET3821 | ca. 330 | 72000 | 11387 | 22.1 | 10165 | 113 | |
ARNO® Sorte DKC3939 | ca. 330 | 72000 | 10979 | 23.3 | 9626 | 107 | |
ATLANTICO | 270 | 72000 | 10975 | 23.8 | 9550 | 106 | |
ES PERSPECTIVE | 270 | 72000 | 8957 | 21.5 | 8067 | 90 | |
SY CALO | 250 | 72000 | 8466 | 23.1 | 7446 | 83 | |
Test facilities | 10.153 | 228 | 8.971 |