versuch 2020
Versuchslandwirt: Martin EPPENSTEINER, 3261 Steinakirchen am Forst
Anbau: 08.04.2020 | Ernte: 26.10.2020 | Vorfrucht: Körnermais
früh bis mittelspät FAO 230-330
| Sortenname | FAO | Notiz | Saatstärke Körner/ha | Nassmais kg/ha | Erntefeuchte % | Trockenmais kg/ha | Relativertrag % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNO® Sorte DKC3939 | ca. 330 | 88000 | 15900 | 23.9 | 14070 | 106 | |
| ALETTO | ca. 290 | 88000 | 15260 | 24.6 | 13379 | 100 | |
| SY CALO | 250 | 88000 | 14900 | 22.9 | 13358 | 100 | |
| ABALDO® Sorte DKC2990 | 230 | 90000 | 14840 | 23.7 | 13166 | 99 | |
| SY PANDORAS | 280 | 88000 | 15000 | 24.6 | 13151 | 99 | |
| ES PERSPECTIVE | 270 | 90000 | 14500 | 23.7 | 12865 | 96 | |
| Versuchsmittel | 15.067 | 239 | 13.332 |
mittelspät bis spät FAO 350-390
| Sortenname | FAO | Notiz | Saatstärke Körner/ha | Nassmais kg/ha | Erntefeuchte % | Trockenmais kg/ha | Relativertrag % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALANDO® Sorte DKC3969 | 350 | 90000 | 18370 | 25.5 | 15914 | 106 | |
| ESTEVIO | 380 | 88000 | 17530 | 25.7 | 15145 | 101 | |
| ARNAUTO® Sorte DKC4541 | 390 | 90000 | 16370 | 26.5 | 13991 | 93 | |
| Versuchsmittel | 17.423 | 259 | 15.017 |