versuch 2020
Versuchslandwirt: Stefan SCHÜTTENGRUBER, 3443 Sieghartskirchen
Anbau: 03.04.2020 | Ernte: 18.10.2020 | Vorfrucht: Körnermais
spät bis sehr spät FAO 380-460
| Sortenname | FAO | Notiz | Saatstärke Körner/ha | Nassmais kg/ha | Erntefeuchte % | Trockenmais kg/ha | Relativertrag % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTO® Sorte DKC5065 | 420 | 73000 | 16778 | 26.7 | 13955 | 106 | |
| ASSPRO® Sorte DKC5206 | ca. 460 | 73000 | 16409 | 27.6 | 13452 | 102 | |
| ARNAUTO® Sorte DKC4541 | 390 | 73000 | 15963 | 26 | 13425 | 102 | |
| VS2 | 380 | 76000 | 15913 | 26 | 13383 | 102 | |
| ESTEVIO | 380 | 76000 | 14761 | 25.8 | 12453 | 95 | |
| ESTEVIO | 380 | 76000 | 14519 | 26 | 12210 | 93 | |
| Versuchsmittel | 15.724 | 147 | 13.146 |
mittelfrüh bis mittelspät FAO 270-350
| Sortenname | FAO | Notiz | Saatstärke Körner/ha | Nassmais kg/ha | Erntefeuchte % | Trockenmais kg/ha | Relativertrag % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALANDO® Sorte DKC3969 | 350 | 76000 | 15579 | 25.1 | 13288 | 103 | |
| ARNO® Sorte DKC3939 | ca. 330 | 76000 | 15089 | 23.8 | 13129 | 102 | |
| ET3392 | ca. 270 | 85000 | 13656 | 21.6 | 12281 | 95 | |
| Versuchsmittel | 14.775 | 235 | 12.899 |