| Sortenname | Notiz | Reife lt. AGES | Saatstärke Körner/m2 | Erntefeuchte % | Ertrag bei 14% H2O kg | Ertrag rel % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELFIA | 4 | 60 | 13.2 | 4146 | 115 | |
| ALVESTA | 7 | 60 | 13.2 | 3896 | 108 | |
| ALTONA | 7 | 60 | 12.8 | 3890 | 108 | |
| ALBENGA | 8 | 60 | 13 | 3637 | 101 | |
| BETTINA | 5 | 60 | 14 | 3629 | 101 | |
| SY LIVIUS | 5 | 60 | 12.4 | 3339 | 93 | |
| ABIOLA | ca. 6 | 60 | 13.3 | 3194 | 89 | |
| ES MENTOR | 6 | 60 | 13.2 | 3035 | 84 | |
| Versuchsmittel | 101 | 3.596 | 100 |
Quick Links