| Sortenname | Notiz | Reife lt. AGES | Saatstärke Körner/m2 | Erntefeuchte % | Ertrag bei 14% H2O kg | Ertrag rel % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTONA | 7 | 69 | 15.9 | 4439 | 110 | |
| ADELFIA | 4 | 69 | 15.4 | 4430 | 109 | |
| ALVESTA | 7 | 69 | 17.2 | 4354 | 107 | |
| ALBENGA | 8 | 69 | 17.4 | 4100 | 101 | |
| BETTINA | 5 | 69 | 17.6 | 3908 | 96 | |
| ES MENTOR | 6 | 69 | 15.7 | 3852 | 95 | |
| SY LIVIUS | 5 | 69 | 15.4 | 3773 | 93 | |
| AURELINA | 3 | 69 | 16.7 | 3661 | 90 | |
| Versuchsmittel | 164 | 4.065 | 100 |
Quick Links