| Sortenname | Notiz | Reife lt. AGES | Saatstärke Körner/m2 | Erntefeuchte % | Ertrag bei 14% H2O kg | Ertrag rel % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRISTIAN | 8 | 60 | 10.8 | 3183 | 121 | |
| ALTONA | 7 | 60 | 10.5 | 2927 | 111 | |
| SY LIVIUS | 5 | 60 | 11.3 | 2688 | 102 | |
| ALBENGA | 8 | 60 | 11.7 | 2676 | 102 | |
| ALVESTA | 7 | 60 | 11.3 | 2547 | 97 | |
| ABIOLA | ca. 6 | 60 | 11.6 | 2432 | 92 | |
| ES MENTOR | 6 | 60 | 11.4 | 2332 | 88 | |
| ADELFIA | 4 | 60 | 11.4 | 2296 | 87 | |
| Versuchsmittel | 113 | 2.635 | 100 |
Quick Links