| Sortenname | Sorte | Notiz | Erntefeuchte % | Ertrag bei 14% H2O kg | Ertrag rel % | HL kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENTA | mz | 11.3 | 9743 | 105 | 62.2 | |
| AMBROSIA | zz | 11.6 | 9698 | 105 | 63.5 | |
| SU ELLEN | mz | 11.1 | 9660 | 105 | 60.2 | |
| ADALINA | mz | 11.1 | 9582 | 104 | 65.7 | |
| SY GALILEOO | mz hybrid | 11.4 | 9534 | 103 | 62 | |
| LENTIA | zz | 11.3 | 9114 | 99 | 64 | |
| ANEMONE | zz | 12.6 | 8324 | 90 | 64.3 | |
| MONROE | zz/brau | 12.2 | 8270 | 89 | 65.2 | |
| Versuchsmittel | 116 | 9.241 | 100 | 492 |
Quick Links