versuch 2020
Пилот фермер: Josef EIGNER, 3100 St. Pölten
Выращивание: 09.04.2020 | Урожай: 01.11.2020 | Предшествующая культура: Winterweizen
sehr spät FAO 420-460
| Variety name | Maturity | Note | Sowing density Kernels/ha | Wetcorn kg/ha | Harvest moisture % | Dry corn kg/ha | Relativ yield in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTO® Sorte DKC5065 | 420 | 75000 | 17764 | 29.3 | 14163 | 100 | |
| ASSPRO® Sorte DKC5206 | ca. 460 | 75000 | 18447 | 31.6 | 14145 | 100 | |
| Test facilities | 18.106 | 305 | 14.154 |
mittelspät bis spät FAO 350-390
| Variety name | Maturity | Note | Sowing density Kernels/ha | Wetcorn kg/ha | Harvest moisture % | Dry corn kg/ha | Relativ yield in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTEVIO | 380 | 75000 | 16832 | 28.6 | 13576 | 105 | |
| ALANDO® Sorte DKC3969 | 350 | 75000 | 15652 | 26.9 | 12977 | 100 | |
| ES4123 | ca. 350 | 75000 | 15217 | 26.2 | 12758 | 98 | |
| ARNAUTO® Sorte DKC4541 | 390 | 75000 | 15342 | 27.6 | 12577 | 97 | |
| Test facilities | 15.761 | 273 | 12.972 |
früh bis mittelspät FAO 250-350
| Variety name | Maturity | Note | Sowing density Kernels/ha | Wetcorn kg/ha | Harvest moisture % | Dry corn kg/ha | Relativ yield in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET3392 | ca. 270 | 75000 | 14845 | 24.4 | 12799 | 105 | |
| ARNO® Sorte DKC3939 | ca. 330 | 75000 | 14845 | 24.7 | 12740 | 105 | |
| ES PERSPECTIVE | 270 | 75000 | 13602 | 23.1 | 11962 | 98 | |
| SY CALO | 250 | 84000 | 13602 | 23.8 | 11836 | 97 | |
| ATLANTICO | 270 | 75000 | 13447 | 24.5 | 11576 | 95 | |
| Test facilities | 14.068 | 241 | 12.183 |