| Sorta/Hibrid | FAO | Opomba | zelena masa kg/ha | pridelek relativno % | Pridelek suhe snovi relativno % | Pridelek suhe snovi kg/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZETORO | 440 | 60 278 | 105 | 42,4 | 25 558 | |
| PARADOR | 450 | 70 250 | 98 | 33,8 | 23 745 | |
| KATEDRAL | 430 | 67 214 | 97 | 35,3 | 23 727 | |
| ABSOLUTO® DKC 5065 | 410 | 65 426 | 91 | 34,0 | 22 245 | |
| Povprečje poskusa | 65.792 | 36,4 | 23.819 |

Quick Links