| Sorta/Hibrid | FAO | Opomba | zelena masa kg/ha | pridelek relativno % | Pridelek suhe snovi relativno % | Pridelek suhe snovi kg/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KATEDRAL | 430 | 79 870 | 108 | 36,5 | 29 153 | |
| PARADOR | 450 | 86 568 | 101 | 31,4 | 27 182 | |
| TERRIO | 440 | 80 211 | 100 | 33,7 | 27 031 | |
| ABSOLUTO® DKC 5065 | 410 | 68 516 | 96 | 37,8 | 25 899 | |
| ASSPRO® DKC 5206 | 420 | 69 431 | 94 | 36,4 | 25 273 | |
| Povprečje poskusa | 76.919 | 35,2 | 26.908 |
