| Sorta/Hibrid | Opomba | vlaga % | pridelek suhega zrnja (14% vlage) kg | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|
| SU LAUBELLA - leto 2026 | 11,8 | 8.750 | 107 | |
| povprečje poskusa 2026 (26 sort) | 12,0 | 8.200 | 100 | |
| SU LAUBELLA - leto 2025 | 12,4 | 8.398 | 115 | |
| povprečje poskusa 2026 (33 sort) | 12,2 | 7.328 | 100 | |
| Povprečje poskusa | 12,1 | 8.169 | 106 |
Quick Links