| Sorta/Hibrid | tip zrnja/klasa | Opomba | vlaga % | pridelek suhega zrnja (14% vlage) kg | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|
| SU LAUBELLA | dvovrstni | 10,1 | 7.422 | 102 | |
| GOLDMARIE | dvovrstni | 10,2 | 7.518 | 103 | |
| JULIA | večvrstni | 10,7 | 7.061 | 97 | |
| ADALINA | večvrstni | 10,4 | 7.012 | 96 | |
| Povprečje poskusa | 10,4 | 7.253 | 100 |
Primerjava povprečja dvovrstni/večvrstni ječmen
| Sorta/Hibrid | Opomba | vlaga % | pridelek suhega zrnja (14% vlage) kg | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|
| dvovrstni ječmen - povprečje | 10,2 | 7.470 | 102 | |
| večvrstni ječmen - povprečje | 10,4 | 7.036 | 96 | |
| Povprečje poskusa | 10,3 | 7.253 | 99 |