| Sorta/Hibrid | Opomba | vlaga % | pridelek suhega zrnja (14% vlage) kg | pridelek relativno % | vsebnost proteinov % | hektolitrska teža kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVIGNON | 11,0 | 11.088 | 109 | 12,5 | 78,7 | |
| ARTIMUS | 11,0 | 10.110 | 99 | 13,6 | 85,3 | |
| ROMANUS | 10,9 | 11.415 | 112 | 13,0 | 84,3 | |
| povprečje poskusa (46 sort) | 11,1 | 10.181 | 100 | 13,0 | 80,7 | |
| Povprečje poskusa | 11,0 | 10.699 | 105 | 13,0 | 82,3 |
Quick Links