| Sorta/Hibrid | tip zrnja/klasa | Opomba | kvalitetna skupina | vlaga % | pridelek suhega zrnja (14% vlage) kg | vsebnost proteinov % | hektolitrska teža kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURELIUS | resnica | 7 | 13,6 | 7.781 | 13,1 | 82,2 | |
| ARTIMUS | resnica | 7 | 13,7 | 7.969 | 13,2 | 81,1 | |
| ROMANUS | resnica | 4 | 13,5 | 10.236 | 12,6 | 80,5 | |
| CHEVIGNON | golica | 3 | 13,8 | 9.669 | 12,5 | 78,2 | |
| Povprečje poskusa | 13,7 | 8.914 | 12,9 | 80,5 |
Test2
Quick Links