| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRONAUTO® DKC5148 | 420 | Z | 8.400 | 13,9 | 8.410 | 88 | |
| PARADOR | 440 | Z | 10.800 | 15,1 | 10.662 | 112 | |
| ZETORO | 440 | Z | 7.500 | 13,1 | 7.578 | 79 | |
| AGROKING® | 450 | Z | 10.500 | 15,0 | 10.378 | 109 | |
| IMMESO (EV5742XPYZ) | 460 | Z | 9.500 | 14,2 | 9.478 | 99 | |
| KAPORAL | 470 | Z | 11.150 | 16,2 | 10.865 | 114 | |
| Povprečje poskusa | 9.642 | 14,6 | 9.562 |
