| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALENARO® | 300 | Z | 10.884 | 19,7 | 10,163 | 94 | |
| ANTARO® | 330 | Z | 11.856 | 18,3 | 11.263 | 104 | |
| ALERO® DKC4598 | 350 | Z | 11.030 | 19,3 | 10.350 | 96 | |
| ESTEVIO® | 370 | Z | 11.079 | 21,6 | 10.100 | 94 | |
| ARSANTTO® | 380 | Z | 11.419 | 22,5 | 10.290 | 95 | |
| AMBITIO® DKC5001 | 390 | Z | 11.759 | 21,2 | 10.775 | 100 | |
| AMBITIO® DKC5001 *brez NANO-GRO | 390 | Z | 11.516 | 20,1 | 10.699 | 99 | |
| ASTRONAUTO® DKC5148 | 420 | Z | 13.703 | 20,8 | 12.620 | 117 | |
| Povprečje poskusa | 11.656 | 20,4 | 9.513,395 |
