| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCADIO® | 340 | Zt | 14.500 | 29,2 | 11.937 | 93 | |
| ALERO® DKC4598 | 350 | Z | 15.600 | 29,3 | 12.825 | 100 | |
| ESTEVIO® | 370 | Z | 16.600 | 28,7 | 13.763 | 108 | |
| AMBITIO® DKC5001 | 390 | Z | 16.400 | 30,8 | 13.196 | 103 | |
| ABSOLUTO® DKC5065 | 410 | Z | 15.200 | 32,0 | 12.019 | 94 | |
| ASTRONAUTO® DKC5148 | 420 | Z | 16.400 | 32,0 | 12.967 | 101 | |
| Povprečje poskusa | 15.783 | 30,3 | 12.785 |
