| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALETTO | 270 | T | 15.525 | 23,2 | 13.864 | 98 | |
| ATLANTICO | 270 | TZ | 14.820 | 22,0 | 13.441 | 95 | |
| ADORNO® DKC3805 | 290 | Z | 16.715 | 21,0 | 15.354 | 108 | |
| ALENARO® | 300 | Z | 17.347 | 20,0 | 16.137 | 114 | |
| DKC 4151 (EY4157) | 310 | Z | 14.595 | 19,1 | 13.729 | 97 | |
| ANTARO® | 330 | Z | 17.590 | 20,7 | 16.220 | 114 | |
| ALOISIO® DKC4452 (EY4574) | 340 | Z | 14.571 | 19,9 | 13.571 | 96 | |
| ARCADIO® | 340 | Zt | 16.667 | 20,6 | 15.388 | 108 | |
| ALERO® DKC4598 | 350 | Z | 15.452 | 19,6 | 14.446 | 102 | |
| DKC 4656 (EY4747) | 360 | Z | 14.738 | 21,1 | 13.521 | 95 | |
| ESTEVIO® | 370 | Z | 14.833 | 21,3 | 13.574 | 96 | |
| ARSANTTO® | 380 | Z | 14.893 | 24,7 | 13.040 | 92 | |
| AMBITIO® DKC5001 | 390 | Z | 15.500 | 21,9 | 14.076 | 99 | |
| ABSOLUTO® DKC5065 | 410 | Z | 14.359 | 21,5 | 13.107 | 92 | |
| ASSPRO® DKC5206 | 420 | Z | 15.185 | 21,9 | 13.790 | 97 | |
| ASTRONAUTO® DKC5148 | 420 | Z | 16.788 | 24,3 | 14.777 | 104 | |
| KATEDRAL | 430 | Z | 15.087 | 23,9 | 13.350 | 94 | |
| Povprečje poskusa | 15.569 | 21,6 | 14.199 |
