| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALETTO | 270 | Z | 15.525 | 23,2 | 13.864 | 94 | |
| ATLANTICO | 270 | TZ | 14.820 | 22,0 | 13.441 | 92 | |
| ALENARO® | 300 | Z | 17.347 | 20,0 | 16.137 | 110 | |
| DKC 4151 (EY4157) | 310 | Z | 14.595 | 19,1 | 13.729 | 94 | |
| ANTARO® | 330 | Z | 17.590 | 20,7 | 16.220 | 110 | |
| ALOISIO® DKC4452 (EY4574) | 340 | Z | 14.571 | 19,9 | 13.571 | 92 | |
| ARCADIO® | 340 | Zt | 16.667 | 20,6 | 15.388 | 105 | |
| ALERO® DKC4598 | 350 | Z | 15.452 | 19,6 | 14.446 | 98 | |
| Povprečje poskusa | 15.821 | 20,6 | 14.600 |
