| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKC 4656 (EY4747) | 360 | Z | 14.738 | 21,1 | 13.521 | 99 | |
| ESTEVIO® | 370 | Z | 14.833 | 21,3 | 13.574 | 99 | |
| ARSANTTO® | 380 | Z | 14.893 | 24,7 | 13.040 | 96 | |
| AMBITIO® DKC5001 | 390 | Z | 15.500 | 21,9 | 14.076 | 103 | |
| ABSOLUTO® DKC5065 | 410 | Z | 14.359 | 21,5 | 13.107 | 96 | |
| ASSPRO® DKC5206 | 420 | Z | 15.185 | 21,9 | 13.790 | 101 | |
| ASTRONAUTO® DKC5148 | 420 | Z | 16.788 | 24,3 | 14.777 | 108 | |
| KATEDRAL | 430 | Z | 15.087 | 23,9 | 13.350 | 98 | |
| Povprečje poskusa | 15.173 | 22,6 | 13.654 |
