| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTO® DKC5065 | 410 | Z | 12.133 | 27,9 | 10.172 | 84 | |
| KATEDRAL | 430 | Z | 14.280 | 28,6 | 11.856 | 98 | |
| ZETORO | 440 | Z | 12.190 | 27,8 | 10.234 | 84 | |
| AGROKING® | 450 | Z | 17.521 | 30,2 | 14.221 | 117 | |
| KAPORAL | 470 | Z | 18.530 | 34,2 | 14.178 | 117 | |
| Povprečje poskusa | 14.931 | 29,7 | 12.132 |

Quick Links