| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTO® DKC5065 | 420 | Z | 15.568 | 24,1 | 13.740 | 102 | |
| ASTRONAUTO® DKC5148 | 420 | Z | 17.705 | 24,5 | 15.543 | 116 | |
| PARADOR | 440 | Z | 17.819 | 28,6 | 14.794 | 110 | |
| AGROKING® | 450 | Z | 15.361 | 29,0 | 12.682 | 94 | |
| TERRIO | 450 | Z | 10.722 | 24,8 | 9.376 | 70 | |
| IMMESO (EV5742XPYZ) | 460 | Z | 17.345 | 27,6 | 14.602 | 109 | |
| Povprečje poskusa | 15.753 | 26,4 | 13.456 |
