| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTARO® | 330 | Z | 14.355 | 21,9 | 13.036 | 97 | |
| ALERO® DKC4598 | 350 | Z | 16.041 | 21,4 | 14.661 | 109 | |
| ESTEVIO® | 370 | Z | 14.930 | 21,8 | 13.576 | 101 | |
| ARSANTTO® | 380 | Z | 14.484 | 24,2 | 12.766 | 95 | |
| AMBITIO® DKC5001 | 390 | Z | 14.725 | 23,1 | 13.167 | 98 | |
| Povprečje poskusa | 14.907 | 22,5 | 13.441 |

Quick Links