| Sorta/Hibrid | tip zrnja/klasa | Opomba | kvalitetna skupina | vlaga % | pridelek suhega zrnja (14% vlage) kg | pridelek relativno % | vsebnost proteinov % | hektolitrska teža kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTIMUS | resnica | 7 | 10,2 | 8.202 | 96 | 13,2 | 82,3 | |
| AMICUS | golica | 6 | 11,3 | 8.088 | 95 | 13,2 | 81,4 | |
| TIBERIUS | golica | 4 | 12,0 | 8.437 | 99 | 12,5 | 82,4 | |
| CHEVIGNON | golica | 3 | 12,0 | 9.389 | 110 | 11,3 | 79,9 | |
| Povprečje poskusa | 11,4 | 8.529 | 100 | 12,6 | 81,5 |
