| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | zelena masa kg/ha | Pridelek suhe snovi relativno % | Pridelek suhe snovi kg/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTEVIO® | 370 | Z | 53.175 | 32,6 | 17.346 | |
| ARSANTTO® | 380 | Z | 59.127 | 31,6 | 18.660 | |
| AMBITIO® DKC5001 | 390 | Z | 54.444 | 34,5 | 18.761 | |
| ABSOLUTO® DKC5065 | 410 | Z | 59.524 | 34,5 | 20.554 | |
| ASSPRO® DKC5206 | 420 | Z | 50.794 | 32,0 | 16.264 | |
| ASTRONAUTO® DKC5148 | 420 | Z | 57.024 | 32,2 | 18.339 | |
| Povprečje poskusa | 55.681 | 32,9 | 18.321 |
