| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | zelena masa kg/ha | Pridelek suhe snovi relativno % | Pridelek suhe snovi kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEGORO | 360 | Z | 54.885 | 28,7 | 15.752 | 79 | |
| ARSANTTO® | 380 | Z | 58.320 | 29,4 | 17.146 | 86 | |
| AMBITIO® DKC5001 | 390 | Z | 61.810 | 32,9 | 20.335 | 102 | |
| ABSOLUTO® DKC5065 | 410 | Z | 69.100 | 32,3 | 22.319 | 112 | |
| ASSPRO® DKC5206 | 420 | Z | 62.110 | 29,0 | 18.012 | 90 | |
| ASTRONAUTO® DKC5148 | 420 | Z | 63.580 | 32,3 | 20.536 | 103 | |
| KATEDRAL | 430 | Z | 68.380 | 31,7 | 21.676 | 108 | |
| ZETORO | 440 | Z | 68.080 | 33,8 | 23.011 | 115 | |
| TERRIO | 450 | Z | 70.050 | 30,5 | 21.365 | 107 | |
| Povprečje poskusa | 64.035 | 31,2 | 20.017 | 100 |
