| Sorta/Hibrid | FAO | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALENARO® | 300 | 15.924 | 25,7 | 13.758 | 96 | |
| ANTARO® | 330 | 17.228 | 27,4 | 14.544 | 101 | |
| ARCADIO® | 340 | 13.587 | 28,9 | 11.233 | 78 | |
| ALERO® DKC4598 | 350 | 20.127 | 28,3 | 16.780 | 117 | |
| PEGORO | 360 | 12.174 | 33,3 | 9.442 | 66 | |
| ARSANTTO® | 380 | 16.467 | 31,3 | 13.154 | 92 | |
| AMBITIO® DKC5001 | 390 | 19.549 | 29,1 | 16.117 | 112 | |
| ABSOLUTO® DKC5065 | 410 | 21.555 | 29,4 | 17.695 | 123 | |
| ASTRONAUTO® DKC5148 | 420 | 22.139 | 31,4 | 17.660 | 123 | |
| KATEDRAL | 430 | 22.258 | 31,2 | 17.806 | 124 | |
| PARADOR | 440 | 14.307 | 35,0 | 10.813 | 75 | |
| ZETORO | 440 | 19.251 | 31,3 | 15.378 | 107 | |
| AGROKING® | 450 | 18.115 | 32,9 | 14.134 | 90 | |
| TERRIO | 450 | 16.857 | 33,8 | 12.976 | 90 | |
| IMMESO (EV5742XPYZ) | 460 | 16.637 | 34,4 | 12.691 | 88 | |
| KAPORAL | 470 | 19.629 | 31,7 | 15.589 | 109 | |
| Povprečje poskusa | 17.863 | 30,9 | 14.361 |
