| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | zelena masa kg/ha | Pridelek suhe snovi relativno % | Pridelek suhe snovi kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALENARO® | 300 | Z | 48.200 | 47,9 | 23.088 | 90 | |
| ANTARO® | 330 | Z | 56.200 | 39,2 | 22.030 | 86 | |
| ARCADIO | 340 | Zt | 52.300 | 43,6 | 22.803 | 89 | |
| ALERO® DKC4598 | 350 | Z | 59.200 | 45,0 | 26.640 | 104 | |
| PEGORO | 360 | Z | 53.770 | 43,7 | 23.497 | 92 | |
| ARSANTTO® | 380 | Z | 63.100 | 41,9 | 26.439 | 103 | |
| AMBITIO® DKC5001 | 390 | Z | 64.200 | 39,4 | 25.295 | 99 | |
| ABSOLUTO® DKC5065 | 410 | Z | 65.546 | 41,3 | 27.070 | 106 | |
| ASTRONAUTO® DKC5148 | 420 | Z | 65.100 | 43,0 | 27.993 | 109 | |
| KATEDRAL | 430 | Z | 61.350 | 45,5 | 27.914 | 109 | |
| PARADOR | 440 | Z | 66.110 | 38,6 | 25.518 | 100 | |
| ZETORO | 440 | Z | 63.200 | 43,8 | 27.682 | 108 | |
| AGROKING® | 450 | Z | 80.125 | 35,8 | 28.684 | 112 | |
| TERRIO | 450 | Z | 60.300 | 43,0 | 25.929 | 101 | |
| IMMESO (EV5742XPYZ) | 460 | Z | 65.800 | 39,3 | 25.859 | 101 | |
| KAPORAL | 470 | Z | 75.550 | 31,5 | 23.798 | 93 | |
| Povprečje poskusa | 62.503 | 41,4 | 25.640 | 100 |
