| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALENARO® | 300 | Z | 15.924 | 25,7 | 13.758 | 98 | |
| ANTARO® | 330 | Z | 17.228 | 27,4 | 14.544 | 103 | |
| ARCADIO® | 340 | Zt | 13.587 | 28,9 | 11.233 | 80 | |
| ALERO® DKC4598 | 350 | Z | 20.127 | 28,3 | 16.780 | 119 | |
| Povprečje poskusa | 16.717 | 27,6 | 14.079 |

Quick Links