| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | zelena masa kg/ha | Pridelek suhe snovi relativno % | Pridelek suhe snovi kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALENARO® | 300 | Z | 48.200 | 47,9 | 23.088 | 98 | |
| ANTARO® | 330 | Z | 56.200 | 39,2 | 22.030 | 93 | |
| ARCADIO® | 340 | Zt | 52.300 | 43,6 | 22.803 | 96 | |
| ALERO® DKC4598 | 350 | Z | 59.200 | 45,0 | 26.640 | 113 | |
| Povprečje poskusa | 53.975 | 43,9 | 23.640 | 100 |

Quick Links