| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARSANTTO® | 380 | Z | 16.457 | 31,3 | 13.154 | 88 | |
| AMBITIO® DKC 5001 | 390 | Z | 19.549 | 29,1 | 16.117 | 108 | |
| ABSOLUTO® DKC5065 | 410 | Z | 21.555 | 29,4 | 17.695 | 119 | |
| ASTRONAUTO® DKC5148 | 420 | Z | 22.139 | 31,4 | 17.660 | 118 | |
| KATEDRAL | 430 | Z | 22.258 | 31,2 | 17.806 | 119 | |
| PARADOR | 440 | Z | 14.307 | 35,0 | 10.813 | 73 | |
| ZETORO | 440 | Z | 19.251 | 31,3 | 15.378 | 103 | |
| AGROKING® | 450 | Z | 18.115 | 32,9 | 14.134 | 87 | |
| TERRIO | 450 | Z | 16.857 | 33,8 | 12.976 | 87 | |
| IMMESO (EV5742XPYZ) | 460 | Z | 16.637 | 34,4 | 12.691 | 85 | |
| KAPORAL | 470 | Z | 19.629 | 31,7 | 15.589 | 105 | |
| Povprečje poskusa | 18.796 | 32,0 | 14.910 |
