| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | zelena masa kg/ha | Pridelek suhe snovi relativno % | Pridelek suhe snovi kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARSANTTO® | 380 | Z | 63.100 | 41,9 | 26.439 | 100 | |
| AMBITIO® DKC5001 | 390 | Z | 64.200 | 39,4 | 25.295 | 95 | |
| ABSOLUTO® DKC5065 | 410 | Z | 65.546 | 41,3 | 27.070 | 102 | |
| ASTRONAUTO® DKC5148 | 420 | Z | 65.100 | 43,0 | 27.993 | 105 | |
| KATEDRAL | 430 | Z | 61.350 | 45,5 | 27.914 | 105 | |
| PARADOR | 440 | Z | 66.110 | 38,6 | 25.518 | 96 | |
| ZETORO | 440 | Z | 63.200 | 43,8 | 27.682 | 104 | |
| AGROKING® | 450 | Z | 80.124 | 35,8 | 28.684 | 108 | |
| TERRIO | 450 | Z | 60.300 | 43,0 | 25.929 | 98 | |
| IMMESO (EV5742XPYZ) | 460 | Z | 65.800 | 39,3 | 25.859 | 97 | |
| KAPORAL | 470 | Z | 75.550 | 31,5 | 23.798 | 90 | |
| Povprečje poskusa | 66.398 | 40,3 | 26.562 | 100 |
