| Sorta/Hibrid | tip zrnja/klasa | Opomba | vlaga % | pridelek suhega zrnja (14% vlage) kg | pridelek relativno % | hektolitrska teža kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU LAUBELLA | dvovrstni | 13,8 | 11.053 | 108 | 70,7 | |
| GOLDMARIE | dvovrstni | 13,6 | 10.455 | 102 | 72,4 | |
| HANNELORE | dvovrstni | 13,0 | 10.155 | 99 | 71,8 | |
| ADALINA | večvrstni | 12,5 | 9.307 | 91 | 72,3 | |
| Povprečje poskusa | 13,2 | 10.243 | 100 | 71,8 |

Quick Links