| Sorta/Hibrid | tip zrnja/klasa | Opomba | vlaga % | pridelek suhega zrnja (14% vlage) kg | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|
| ALICANTUS | resnica | 12,7 | 6.905 | 89 | |
| ARAMEUS | resnica | 12,1 | 6.644 | 71 | |
| AURELIUS | resnica | 13,1 | 6.740 | 86 | |
| ARTIMUS | resnica | 12,6 | 8342 | 107 | |
| AMICUS | golica | 14,1 | 7.574 | 97 | |
| TIBERIUS | golica | 13,1 | 8.988 | 115 | |
| CHEVIGNON | golica | 13,2 | 9.367 | 120 | |
| Povprečje poskusa | 13,0 | 7.794 | 98 |
