| Sorta/Hibrid | tip zrnja/klasa | Opomba | vlaga % | pridelek suhega zrnja (14% vlage) kg | pridelek relativno % | hektolitrska teža kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU LAUBELLA | dvovrstni | 11,0 | 7.848 | 101 | 65,0 | |
| HANNELORE | dvovrstni | 11,5 | 7.488 | 96 | 65,7 | |
| JULIA | večvrstni | 11,1 | 8.740 | 112 | 63,0 | |
| ADALINA | večvrstni | 11,2 | 7.004 | 90 | 66,4 | |
| Povprečje poskusa | 11,2 | 7.770 | 100 | 65,0 |

Quick Links