| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTARO® | 330 | Z | 14.754 | 21,0 | 13.553 | 100 | |
| ARCADIO® | 340 | Zt | 13.337 | 23,0 | 11.941 | 88 | |
| ALERO® DKC4598 | 350 | Z | 13.998 | 21,0 | 12.859 | 94 | |
| ARSANTTO® | 380 | Z | 16.100 | 22,3 | 14.546 | 107 | |
| ABSOLUTO® DKC5065 | 410 | Z | 14.973 | 20,6 | 13.824 | 102 | |
| ASTRONAUTO® DKC5148 | 420 | Z | 16.504 | 22,0 | 14.969 | 110 | |
| Povprečje poskusa | 14.944 | 21,7 | 13.615 |
